![Radio 1 Live in Ibiza - Essential Mix [2011]](../images/episodes/ec5c4bcb-2d867bdd-7ACDVJTHHQ8NYVFRVTBQVE4K8B.jpg)
Radio 1 Live in Ibiza - Essential Mix [2011]
The action in Ibiza switches to Space, with a very special Essential Mix from Come Together, featuring Deadmau5, Magnetic Man, Skream & Benga and Knife Party, plus Zane Lowe and Annie Mac.
| Hosts | Pete Tong |
| Featured Artists | Zane Lowe, Knife Party, deadmau5, Magnetic Man, Annie Mac, Skream, Benga |
| Programme | Radio 1's Essential Mix |
| Broadcast | 05 Aug 2011 |
| Links |
Episode Tracklist
| # | Artists/Remixers | Labels | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | ![]() | 03 Jan 2011 | |||
| 3 | |||||
| 4 | ![]() | Breakbeat Kaos, ... | 09 Dec 2005 | ||
| 5 | ![]() | 07 Oct 1986 | |||
| 6 | |||||
| 7 | ![]() | Vertigo, ... | 31 Jan 2011 | ||
| 8 | |||||
| 9 | ![]() | 26 Sep 2011 | |||
| 10 | |||||
| 11 | ![]() | 30 Nov 2010 | |||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | 08 Aug 2011 | ||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | ![]() | Sony Music, ... | 11 Jun 1992 | ||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | ![]() | 21 Mar 2011 | |||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | ![]() | Universal, ... | 31 Mar 2000 | ||
| 28 | ![]() | 18 Sep 2000 | |||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | ![]() | Wheel & Deal Records, ... | 16 May 2011 | ||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | ![]() | 31 Dec 2010 | |||
| 40 | ![]() | 541, ... | 04 Jul 2011 | ||
| 41 | ![]() | New State Music, ... | 13 Jun 2011 | ||
| 42 | ![]() | Columbia, ... | 31 Dec 2010 | ||
| 43 | |||||
| 44 | ![]() | 12 Jun 2011 | |||
| 45 | ![]() | DMC, ... | 29 Jun 2011 | ||
| 46 | |||||
| 47 | ![]() | 16 Sep 2011 | |||
| 48 | ![]() | 12 Dec 2011 | |||
| 49 | ![]() | 16 Sep 2011 | |||
| 50 | ![]() | Vale Music, ... | 31 Dec 2010 | ||
| 51 | ![]() | 16 Sep 2011 | |||
| 52 | |||||
| 53 | ![]() | 16 Sep 2011 | |||
| 54 | ![]() | 12 Dec 2011 | |||
| 55 | ![]() | 16 Sep 2011 | |||
| 56 | ![]() | 12 Dec 2011 | |||
| 57 | ![]() | 02 Mar 2011 | |||
| 58 | ![]() | 31 Dec 2011 | |||
| 59 | |||||
| 60 | ![]() | mau5trap, ... | 12 Apr 2011 | ||
| 61 | |||||
| 62 | ![]() | 06 Dec 2010 | |||
| 63 | 31 Dec 2008 | ||||
| 64 | ![]() | Vale Music, ... | 03 Apr 1996 | ||
| 65 | |||||
| 66 | ![]() | Ministry Of Sound, ... | 16 Sep 2008 | ||
| 67 | ![]() | Mixmag, ... | 17 Feb 2011 | ||
| 68 | ![]() | EMI, ... | 03 May 2010 | ||
| 69 | ![]() | EMI, ... | 07 Feb 2012 | ||
| 70 | ![]() | 27 Sep 2009 | |||
| 71 | ![]() | 27 Sep 2009 | |||
| 72 | ![]() | Parlophone, ... | 25 Aug 2011 | ||
| 73 | ![]() | Ultra, ... | 07 Feb 2012 | ||
| 74 | |||||
| 75 | ![]() | 04 Nov 2011 | |||
| 76 | |||||
| 77 | ![]() | Columbia, ... | 31 Aug 2010 | ||
| 78 | |||||
| 79 | ![]() | Sony Music, ... | 11 Oct 2010 | ||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | ![]() | Sony Music, ... | 11 Oct 2010 | ||
| 83 | ![]() | Sony Music, ... | 11 Oct 2010 | ||
| 84 | ![]() | Sony Music, ... | 11 Oct 2010 | ||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | ![]() | Columbia, ... | 11 Oct 2010 | ||
| 88 | 11 Oct 2010 | ||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | ![]() | Sony Music, ... | 11 Oct 2010 | ||
| 92 | |||||
| 93 | ![]() | Sony Music, ... | 11 Oct 2010 |
Created at: 24 Sep 2026
Updated at: 08 Nov 2026


































