Universal Music Strategic Marketing
Tracks
| # | Artists/Remixers | Labels | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warner Music France, ... | 25 Nov 2016 | |||
| 2 | Wagram Music, ... | 15 Jun 2015 | |||
| 3 | Hed Kandi, ... | 31 Dec 2014 | |||
| 4 | 10 Sep 2014 | ||||
| 5 | ![]() | TIME, ... | 20 Apr 2014 | ||
| 6 | ![]() | Time Records, ... | 11 Apr 2014 | ||
| 7 | Sony Music, ... | 11 Apr 2014 | |||
| 8 | ![]() | Universal, ... | 11 Apr 2014 | ||
| 9 | ![]() | Universal, ... | 26 Mar 2014 | ||
| 10 | Onelove, ... | 01 Feb 2014 | |||
| 11 | Magic Records, ... | 31 Dec 2013 | |||
| 12 | BBC Radio 1, ... | 07 Oct 2013 | |||
| 13 | ![]() | 12 May 2013 | |||
| 14 | Universal, ... | 01 Mar 2013 | |||
| 15 | Columbia, ... | 11 Feb 2013 | |||
| 16 | ![]() | Because Music, ... | 01 Jan 2013 | ||
| 17 | ![]() | 14 Sep 2012 | |||
| 18 | N.E.W.S., ... | 30 Apr 2012 | |||
| 19 | ![]() | Polystar, ... | 30 Mar 2012 | ||
| 20 | ![]() | Mostiko, ... | 30 Sep 2011 | ||
| 21 | ![]() | 12 Sep 2011 | |||
| 22 | ![]() | Sony Music, ... | 29 Nov 2010 | ||
| 23 | ![]() | Sony Music, ... | 25 Oct 2010 | ||
| 24 | ![]() | Polystar, ... | 06 Oct 2010 | ||
| 25 | ![]() | +Mas, ... | 22 Dec 2009 |













